Isotec Wired mat80
Цена по запросу
Узнать цену
Условия оплаты: Безналичный расчет
Доставка: Самовывоз,
Доставка автопарком компании
- Описание
- Технические характеристики
Описание
Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов. Соответствует ГОСТ 7076-99.
Технические характеристики
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Плотность | 80 (+/-10%) | кг/м3 |
| Максимальная рабочая температура | 660 | °C |
| λ10 | 0,034 | Вт/(м·К) |
| λ25 | 0,035 | Вт/(м·К) |
| λ50 | 0,038 | Вт/(м·К) |
| λ100 | 0,044 | Вт/(м·К) |
| λ125 | 0,047 | Вт/(м·К) |
| λ150 | 0,053 | Вт/(м·К) |
| λ200 | 0,064 | Вт/(м·К) |
| λ250 | 0,075 | Вт/(м·К) |
| λ300 | 0,085 | Вт/(м·К) |
| Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | |
| Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | |
| Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | |
| Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 |
Isotec